FLEET
BOEING 757-200
Especificaciones técnicas
| Configuración: | 232 pasajeros clase única. | ||||||||
| Carga: | Volumen total 43.3 m cúbicos. | ||||||||
| Motores: | Rolls-Royce RB211-535E4B. | ||||||||
| Empuje: | 43.500 libras. | ||||||||
| Capacidad máxima de combustible: | 43.490 Litros. | ||||||||
| Peso máximo al despegue: | 115.685 Kilos. | ||||||||
| Alcance máximo: | 6.287 Kilómetros. | ||||||||
| Velocidad de crucero a 10.000m de altitud: | 0.80 Mach ( 850 Km/h ) | ||||||||
| Dimensiones: |
|
Plano del avión

Haz clic sobre la imagen para descargar el plano en formato PDF
Mapa de radio de acción del avión

El mantenimiento de toda nuestra flota la realiza Iberia Mantenimiento.